Le Padel est un sport de raquettes qui est implanté en France depuis quelques années. Il fait parti de la Fédération Française de Tennis(FFT) depuis 2014.
A ce jour, il y compte un peu plus de 3000 licenciés.
On retrouve en tête de classement les Lyonnais François Authier et Justin Lopes qui sont partenaires de jeu. Juste derrière se place l'Azuréen Maxime Moreau.
Tous les 3 possèdent à leur actif un joli palmarès notamment pour le couple Authier/Lopes qui a gagné le Master 1000 à Tennis Chassieu en Avril 2016.
Pour le classement 2017, tous les tournois de Padel homologués par la FFT sont pris en compte incluant ainsi la phase finale des Championnats de France 2016.
Pour chaque joueur, sont retenus les 6 meilleurs tournois joués durant 2016.
Les points sont attribués en fonction d'un barème regroupant 3 types de tournois :tableau à départ en ligne(TDL), de type tournoi à multi chances(TMC) et phase de poules suivie d'un TDL.
On tient compte aussi du nombre d'équipes présentes et de 2 coefficients qui sont appliqués : coeff 2 pour la phase finale des Championnats de France et coeff 1 pour toutes les autres épreuves.
Vous pouvez découvrir le Classement Français Messieurs sur Raquette Padel.
CLT 2017 | NOM | Prénom | N° Licence | LIGUE (2016) | TOTAL POINTS |
---|---|---|---|---|---|
1 | AUTHIER | François | 1548602 | LYONNAIS | 9200 |
LOPES | Justin | 658112 | LYONNAIS | 9200 | |
3 | MOREAU | Maxime | 9306966 | CÔTE D'AZUR | 8350 |
4 | BLANQUE | Bastien | 1912606 | MIDI-PYRENEES | 8250 |
5 | BERGERON | Johan | 2329531 | LYONNAIS | 8200 |
DEVRAND | Samuel | 5823110 | PAYS DE LOIRE | 8200 | |
IMBERT | Laurent | 2850085 | MIDI-PYRENEES | 8200 | |
MORILLON | Pierre-Etienne | 6148238 | LYONNAIS | 8200 | |
9 | BOULADE | Laurent | 2174440 | PROVENCE | 8100 |
RITZ | Jérémy | 9220914 | VAL D'OISE | 8100 | |
11 | GAUTHIER | Pier | 5611523 | PROVENCE | 7950 |
12 | GARNIER | Justin | 6036351 | BRETAGNE | 7670 |
13 | DULION | Thomas | 2190582 | FLANDRES | 7100 |
ROMANOWSKI | Johan | 5872112 | FLANDRES | 7100 | |
15 | VEBER | Fabien | 5781228 | VAL DE MARNE | 6985 |
16 | FERRANDEZ | Jérôme | 9151668 | PROVENCE | 6875 |
17 | BOISSE | Simon | 6355411 | PAYS DE LOIRE | 6800 |
18 | LE PANSE | Loïc | 6786449 | ESSONNE | 6335 |
19 | LAPOUGE | Matthieu | 8101311 | VAL DE MARNE | 5800 |
20 | MANNARINO | Morgan | 6281899 | VAL D'OISE | 4650 |
21 | MONGE | Grégory | 5953535 | GUYENNE | 5250 |
22 | LERUSTE | Alexandre | 6841909 | POITOU-CHARENTES | 5220 |
23 | HAZIZA | Robin | 6163041 | CÔTE D'AZUR | 5000 |
SCATENA | Jérémy | 7893013 | CÔTE D'AZUR | 5000 | |
25 | POEY | Baptiste | 8738750 | POITOU-CHARENTES | 4985 |
26 | FOUQUET | Kévin | 2984186 | PROVENCE | 4925 |
27 | BIEGEL | Cédric | 7138103 | MIDI-PYRENEES | 4900 |
28 | DAVID | Gilles | 3945343 | CÔTE D'AZUR | 4895 |
29 | LEVRAT | Jean-Yves | 5621993 | LYONNAIS | 4880 |
30 | MIOTTO | David | 1842461 | LYONNAIS | 4875 |
TABONI | Arnaud | 6252155 | LYONNAIS | 4875 | |
32 | TRANCART | Nicolas | 1111902 | MIDI-PYRENEES | 4850 |
33 | VINCIGUERRA | Lionel | 6332392 | CÔTE D'AZUR | 4820 |
34 | LEVY | Vincent | 6609833 | VAL D'OISE | 4650 |
35 | GOUTIRES | Bertrand | 2594516 | MIDI-PYRENEES | 4750 |
36 | BARROT | Mathieu | 6256043 | PROVENCE | 4745 |
37 | SILVA | Nahuel | 2814949 | FEDERATION | 4550 |
38 | PELLICER | Jean-Pascal | 1530857 | LANGUEDOC-ROUSSILLON | 4340 |
39 | BERNARD | Brice | 5702755 | MIDI-PYRENEES | 4260 |
40 | CAMPOS | Jérémie | 7030018 | VAL D'OISE | 3500 |
41 | LEVY | Guillaume | 2261327 | VAL D'OISE | 4175 |
42 | PEYROU | Jean-Thomas | 7938092 | GUYENNE | 4250 |
43 | RUIZ DE CONEJO | Sébastien | 6100060 | YVELINES | 4160 |
44 | DESLIENS | Simon | 811206 | LYONNAIS | 4145 |
45 | DUBOST CHAVRIER | Romain | 615089 | LYONNAIS | 4125 |
46 | BENSADOUN | Laurent | 5640052 | CÔTE D'AZUR | 3950 |
47 | DARNAL | Nicolas | 384838 | AUVERGNE | 3920 |
48 | COLAS ROY | Jean-Charles | 5764486 | DAUPHINE-SAVOIE | 3850 |
PERILHON | Alexandre | 3585525 | DAUPHINE-SAVOIE | 3850 | |
50 | AMIOT | Virgile | 5685864 | CENTRE | 3750 |
51 | ORTIZ | Fabrice | 5052581 | ESSONNE | 3700 |
52 | CARITE | Cédric | 5626028 | ESSONNE | 3690 |
53 | NICOL | Erwan | 1691647 | LANGUEDOC-ROUSSILLON | 3685 |
54 | SALLES | Alexis | 2033108 | MIDI-PYRENEES | 3590 |
55 | PERRIER | Christophe | 9061092 | LANGUEDOC-ROUSSILLON | 3495 |
56 | VIEILLARD | Romain | 9082265 | LYONNAIS | 3465 |
57 | OTTOMANI | Julien | 6467667 | CÔTE D'AZUR | 3425 |
58 | CORBELLI | Sébastien | 1725984 | CÔTE D'AZUR | 3385 |
59 | THEUNYNCK | Cyril | 5652555 | SEINE ET MARNE | 3365 |
60 | JOSSE | Cyrille | 5707184 | CENTRE | 3350 |
61 | PEREZ | Dario Raul | 8173375 | ESSONNE | 3190 |
62 | BINISTI | Franck | 7248062 | LORRAINE | 3105 |
63 | TAP | Loïc | 7141791 | LANGUEDOC-ROUSSILLON | 3080 |
64 | ROUMY | Yoann | 4677088 | MIDI-PYRENEES | 3075 |
65 | BURELLI | Frédéric | 9501994 | SEINE ET MARNE | 3065 |
66 | TECLES | Emmanuel | 6823981 | MIDI-PYRENEES | 3050 |
67 | LANDTSHEERE | Florian | 7922426 | FLANDRES | 2985 |
LECOMTE | Maxime | 5952023 | FLANDRES | 2985 | |
69 | GRANDMONT | Aurélien | 9454701 | CÔTE D'AZUR | 2945 |
70 | PERREON | Thibault | 9083169 | LYONNAIS | 2925 |
71 | NAIT SEGHIR | Naji | 4702632 | VAL D'OISE | 2735 |
72 | SALINES | Jose Luis | 3692582 | LANGUEDOC-ROUSSILLON | 2750 |
73 | MASSE | Valentin | 2519281 | MIDI-PYRENEES | 2710 |
74 | TISON | Benjamin | 1972856 | YVELINES | 2700 |
75 | MAIGRET | Julien | 6780344 | YVELINES | 2665 |
76 | MAIGRET | Adrien | 7819905 | YVELINES | 2640 |
77 | MESLIN | Aymeric | 769252 | PAYS DE LOIRE | 2635 |
78 | BOURGOIN | Maxime | 9364487 | LORRAINE | 2630 |
79 | HENRY | Alain | 5562739 | LANGUEDOC-ROUSSILLON | 2595 |
80 | KOSIR | Benjamin | 6494239 | PICARDIE | 2475 |
QUILLET MONCHIET | Eric | 8036696 | PICARDIE | 2475 | |
TAP | Kévin | 258176 | LANGUEDOC-ROUSSILLON | 2475 | |
83 | SPANELIS | Cyril | 6071406 | LYONNAIS | 2470 |
84 | POZZOBON | Florent | 2919960 | C.B.B.L. | 2450 |
85 | REYNAUD | Jean-Christophe | 7155771 | LYONNAIS | 2440 |
86 | FRANDJIAN | Olivier | 5971060 | PROVENCE | 2430 |
87 | DUBOURG | Lucas | 7424604 | PARIS | 2400 |
88 | LAVIOLETTE | Karl | 8016581 | VAL D'OISE | 2050 |
89 | KUZAJ | Michaël | 1897604 | PROVENCE | 2370 |
90 | FORGET | Clément | 2136390 | PROVENCE | 2350 |
TOUZARD | Pierre | 6885180 | BRETAGNE | 2350 | |
92 | TOURNEMIRE | Kévin | 9061095 | LANGUEDOC-ROUSSILLON | 2245 |
93 | ROBERT | Etienne | 5706386 | CENTRE | 2240 |
94 | CIORNEI | Thomas | 700923 | SEINE ET MARNE | 2205 |
95 | DESTOMBES | Pierre | 1148750 | FLANDRES | 2170 |
FIEVET | Sébastien | 6499796 | FLANDRES | 2170 | |
97 | BEGIS | Nicolas | 8803280 | LYONNAIS | 2165 |
GIMENEZ UBEDA | Sylvain | 2556444 | ESSONNE | 2165 | |
99 | PERA | Adrien | 8097561 | VAL D'OISE | 2125 |
POMMIER | Frédéric | 9509913 | YVELINES | 2125 | |
101 | BOCH | Maxime | 6701559 | LYONNAIS | 2115 |
102 | PLANCHAIS | Jean-François | 6007626 | PAYS DE LOIRE | 2055 |
103 | SALETA | Jonathan | 222401 | FLANDRES | 2045 |
104 | DE BARBEYRAC | Laurent | 3329011 | GUYENNE | 2015 |
105 | CLEMENT | Thomas | 1843723 | LYONNAIS | 1970 |
106 | BENSIMON | Eyal | 9466057 | MIDI-PYRENEES | 1915 |
107 | FORTEA SANZ | Vincent | 6138000 | LANGUEDOC-ROUSSILLON | 1905 |
108 | SISTERNES | Benjamin | 4133769 | PAYS DE LOIRE | 1900 |
109 | LIPPE | Raphaël | 5409960 | PARIS | 1880 |
110 | GADRAS | Pierre | 3038183 | LYONNAIS | 1850 |
111 | FAURE | Benjamin | 526119 | LYONNAIS | 1825 |
112 | SCHAEFFER | Jérôme | 4057575 | PROVENCE | 1815 |
113 | HENRY | Christophe | 5643799 | ALSACE | 1800 |
114 | MICHEL | Laurent | 2273033 | VAL DE MARNE | 1785 |
115 | BORONAD | Jérôme | 4605101 | LANGUEDOC-ROUSSILLON | 1750 |
116 | VOULFOR | Stéphane | 5603718 | CÔTE D'AZUR | 1745 |
117 | CREUSAT | Stéphane | 5673017 | VAL D'OISE | 1740 |
118 | BROUSSAUD | Frédéric | 7885455 | CENTRE | 1700 |
XAMBEU | Jérôme | 2453450 | LYONNAIS | 1700 | |
120 | BORONAD | Cyril | 4796666 | CÔTE D'AZUR | 1690 |
121 | LOUISIN | Kévin | 1482323 | GUYENNE | 1665 |
122 | LAGUNA | Fabien | 3389536 | LYONNAIS | 1640 |
123 | HOUARD | Nicolas | 6370180 | YVELINES | 1620 |
124 | FAURE MILLIOT | Robin | 4924955 | LYONNAIS | 1605 |
VARNIER | Alexandre | 4924955 | LYONNAIS | 1605 | |
126 | DUFAU | Denis | 2148153 | GUYENNE | 1580 |
127 | GALY | Jean-Charles | 5621387 | LANGUEDOC-ROUSSILLON | 1555 |
128 | HEYD | Stéphane | 5631863 | ALSACE | 1550 |
NOVELLI | Vincent | 2444301 | LYONNAIS | 1550 | |
VINATIER | Hervé | 5561744 | GUYENNE | 1550 | |
131 | RAKOTONDRAMANGA | Sandy | 7232627 | YVELINES | 1540 |
132 | GAUBERT | André | 5621191 | LANGUEDOC-ROUSSILLON | 1535 |
SAN MIGUEL | François | 3373433 | LANGUEDOC-ROUSSILLON | 1535 | |
134 | ALLET | Benoit | 830680 | VAL D'OISE | 1530 |
GRANDAME | Steve | 5650262 | LORRAINE | 1530 | |
136 | MOREAU | Thierry | 9452683 | POITOU-CHARENTES | 1505 |
137 | DUMOUCHEL | Yannick | 7202718 | PROVENCE | 1495 |
LAUNO | Olivier | 5557327 | PROVENCE | 1495 | |
139 | ARCANGELI | Clément | 3581807 | DAUPHINE-SAVOIE | 1490 |
140 | OLIVEIRA | Guillaume | 2556576 | VAL DE MARNE | 1480 |
141 | MONVILLE | Julien | 1112521 | CÔTE D'AZUR | 1465 |
142 | BŒUF | Jérôme | 2170338 | POITOU-CHARENTES | 1450 |
143 | MAURAND | Thomas | 2161816 | LYONNAIS | 1440 |
144 | AZRIA | Jordan | 4415096 | VAL DE MARNE | 1435 |
145 | NARDON | Alban | 2179360 | GUYENNE | 1430 |
146 | DRAGON | Charles | 2505112 | PROVENCE | 1415 |
147 | PLANES | Laurent | 5621418 | LANGUEDOC-ROUSSILLON | 1410 |
148 | BOURSE | Romain | 1324053 | LANGUEDOC-ROUSSILLON | 1380 |
149 | LAGAROSSE | Patrick | 5607894 | GUYENNE | 1375 |
150 | PELEGRI | Loïc | 8745102 | PROVENCE | 1370 |
151 | BOURDEAU | Kévin | 2522197 | LYONNAIS | 1365 |
DISBEAUX | Olivier | 4678379 | MIDI-PYRENEES | 1365 | |
153 | BARBIER | Antoine | 420037 | VAL D'OISE | 1350 |
154 | LORENZO | François | 5790660 | LANGUEDOC-ROUSSILLON | 1335 |
155 | MILITZER | Christophe | 2214231 | MIDI-PYRENEES | 1330 |
156 | LECOMTE | Thibault | 7551494 | FLANDRES | 1325 |
NOLLET | Thibault | 2542088 | FLANDRES | 1325 | |
158 | ROBIN | Alexandre | 7220469 | LYONNAIS | 1305 |
159 | LALANGE | Laurent | 5599218 | POITOU-CHARENTES | 1290 |
LOUIS | Grégory | 5732315 | MIDI-PYRENEES | 1290 | |
161 | REISINGER | Serge | 3750707 | LYONNAIS | 1285 |
162 | DUBESSET | Florian | 7934877 | GUYENNE | 1280 |
PAGEAUX | Alexandre | 2404311 | GUYENNE | 1280 | |
164 | LECOMTE | Arnaud | 5952022 | FLANDRES | 1270 |
165 | PISTILLI | Alain | 5143261 | VAL D'OISE | 1055 |
166 | PLISSON | Jérémy | 8620403 | FLANDRES | 1270 |
167 | MARSAN | David | 9466756 | MIDI-PYRENEES | 1265 |
168 | CAMBACEDES | Yannick | 5608595 | GUYENNE | 1260 |
GABORIEAU | Christophe | 6503740 | GUYENNE | 1260 | |
RAVET | Jérôme | 9379466 | LYONNAIS | 1260 | |
171 | VIDELA | Léo | 5648468 | AUVERGNE | 1250 |
172 | DALAIN | Jean-Marc | 2141145 | PROVENCE | 1225 |
MESLIN | Jean-François | 5551779 | PAYS DE LOIRE | 1225 | |
174 | THIEBAUT | Guillaume | 8771229 | LYONNAIS | 1215 |
175 | GRENIER | Mickaël | 2271458 | SEINE ET MARNE | 1205 |
176 | CHANAL | Pierre-Laurent | 1329308 | LYONNAIS | 1200 |
177 | BERBEN | Grégory | 5662581 | CÔTE D'AZUR | 1185 |
KARAYAN | Adrien | 2128679 | CÔTE D'AZUR | 1185 | |
KARAYAN | Thibaud | 4186043 | CÔTE D'AZUR | 1185 | |
PREAUCHAT | Sébastien | 5693437 | CÔTE D'AZUR | 1185 | |
181 | DALBIN | Thomas | 6139975 | CÔTE D'AZUR | 1165 |
182 | JULLIEN | Grégory | 5982655 | LYONNAIS | 1145 |
183 | MORIN | Philippe | 4018032 | LYONNAIS | 1135 |
NAIT SEGHIR | Tahar | 5804603 | VAL D'OISE | 1135 | |
185 | CELLAI | Julien | 8742580 | PROVENCE | 1125 |
COTTIN | Matthieu | 2200254 | MIDI-PYRENEES | 1125 | |
VENAT | Jean-Marc | 5652063 | VAL DE MARNE | 1125 | |
188 | GARCIN | Grégory | 5888943 | VAL DE MARNE | 1120 |
189 | DUBERNET DE GARROS | Etienne | 6024017 | MIDI-PYRENEES | 1115 |
190 | BRILLAC | Thomas | 3759571 | MIDI-PYRENEES | 1110 |
GONZALEZ CARRO | Grégorio | 2232264 | VAL DE MARNE | 1110 | |
192 | NADAU | Fabien | 3572174 | LYONNAIS | 1105 |
193 | BOULPIQUANTE | Nicolas | 2092545 | C.B.B.L. | 1100 |
JOYE | Alexis | 3473383 | VAL DE MARNE | 1100 | |
195 | DUTOIT | Jérémy | 2388047 | LYONNAIS | 1095 |
196 | COPPOLA | Théo | 2341138 | PROVENCE | 1090 |
CUBILLIER | Eric | 2301657 | CÔTE D'AZUR | 1090 | |
DELABOUDINIERE | Christian | 2201421 | CÔTE D'AZUR | 1090 | |
LECOQ | Clément | 608818 | PAYS DE LOIRE | 1090 | |
200 | BERRAFATO | Stéphane | 5603818 | PARIS | 1085 |
CHAIX | Julien | 2449722 | LYONNAIS | 1085 | |
202 | TIXIER | Hervé | 900452 | LYONNAIS | 1080 |
203 | TIMBERT | Fabien | 5723806 | SEINE ET MARNE | 1075 |
204 | TRAUTMANN | Maurin | 5755700 | MIDI-PYRENEES | 1070 |
205 | ABAUTRET | Matthieu | 661271 | YVELINES | 1060 |
206 | CHASSAGNARD | Ludovic | 3120103 | GUYENNE | 1055 |
207 | ROUGETET | Jean-Alain | 1295240 | POITOU-CHARENTES | 1050 |
208 | DEVILLARD | Olivier | 2261603 | MIDI-PYRENEES | 1040 |
209 | GRIMALDI | Mathieu | 3543358 | POITOU-CHARENTES | 1070 |
210 | CASTELLANO | Hugo | 1913019 | MIDI-PYRENEES | 1035 |
DEBLANGEY | Raymond | 5553108 | LYONNAIS | 1035 | |
212 | RIBEIRO | Luis | 2214190 | MIDI-PYRENEES | 1030 |
SEGATI | Lucas | 188814 | PROVENCE | 1030 | |
214 | BRETON | Vincent | 3295416 | FLANDRES | 1025 |
CARLIER | Bertrand | 5731604 | LYONNAIS | 1025 | |
CONTZLER | Olivier | 6137636 | LYONNAIS | 1025 | |
LAFON | Eric | 5562716 | LANGUEDOC-ROUSSILLON | 1025 | |
218 | COLLET | Damien | 2368711 | LYONNAIS | 1015 |
DIDIER | Clément | 4927257 | LYONNAIS | 1015 | |
220 | CLEMARES | Florian | 1842080 | LYONNAIS | 1000 |
221 | MASSOT | Ludovic | 3795907 | SEINE ET MARNE | 995 |
222 | ARICO | Clément | 2986252 | MIDI-PYRENEES | 990 |
223 | DUBREUIL | Raphaël | 2833827 | SEINE ET MARNE | 980 |
SANCHEZ | Norman | 6102159 | LYONNAIS | 980 | |
SAVALLE | Adrien | 2452146 | LYONNAIS | 980 | |
SOUID | Jean | 4364403 | PROVENCE | 980 | |
227 | FERRANDEZ | Julien | 4050623 | PROVENCE | 970 |
228 | PATOUILLARD | Sébastien | 5636947 | VAL DE MARNE | 965 |
229 | SPOHN | Anthony | 1962261 | CÔTE D'AZUR | 960 |
230 | HALLE | Benoit | 5762185 | GUYENNE | 950 |
231 | LEQUEU | Thibaud | 7161640 | LYONNAIS | 945 |
232 | CHAIX | Olivier | 5901776 | DAUPHINE-SAVOIE | 925 |
CONTRERAS | Jean-Luc | 4971957 | LYONNAIS | 925 | |
DUGONI | Javier Ignacio | 2173870 | LYONNAIS | 925 | |
235 | INGRAND | Jérôme | 2459331 | POITOU-CHARENTES | 915 |
236 | MISSET | Frédéric | 204730 | LANGUEDOC-ROUSSILLON | 1665 |
237 | VELTER | Adrien | 5806593 | LANGUEDOC-ROUSSILLON | 915 |
238 | ALARI | François-Xavier | 7937292 | GUYENNE | 910 |
MASSON | Stéphane | 2102778 | CÔTE D'AZUR | 910 | |
VIGNES | Pierre | 6823750 | MIDI-PYRENEES | 910 | |
241 | BISSERIER | Julien | 5996132 | LANGUEDOC-ROUSSILLON | 905 |
LOUCHART | Louis | 223818 | FLANDRES | 905 | |
ZAROUF | Rachid | 6060325 | GUYENNE | 905 | |
244 | GUICHARD | Anthony | 5714637 | BRETAGNE | 900 |
SAPENE | Vincent | 6738407 | BRETAGNE | 900 | |
VERGNERES | Stéphane | 3535680 | GUYENNE | 900 | |
247 | SIDBON | David | 6350083 | LANGUEDOC-ROUSSILLON | 895 |
248 | BEAU | Guillaume | 852958 | CENTRE | 875 |
BRIQUET | Maxime | 8653346 | LORRAINE | 875 | |
TAP | Frédéric | 5615678 | LANGUEDOC-ROUSSILLON | 875 | |
251 | CAVALIERI | Anthony | 6837601 | PROVENCE | 865 |
DUBOIS | Florian | 9743853 | CENTRE | 865 | |
253 | CINTAS | Jean-Claude | 2038378 | VAL D'OISE | 730 |
254 | PIUSSAN | Charles | 3140241 | VAL D'OISE | 640 |
255 | DEMARE | Steevens | 8614594 | CÔTE D'AZUR | 850 |
GIRAUD HERAUD | Matthieu | 6355784 | PAYS DE LOIRE | 850 | |
257 | HAUME | Florentin | 1146279 | LANGUEDOC-ROUSSILLON | 845 |
MARCHAL | Alexandre | 2128757 | LANGUEDOC-ROUSSILLON | 845 | |
MARTINEZ | Olivier | 657771 | PROVENCE | 845 | |
260 | TANFIN | Antoine | 4828521 | FLANDRES | 835 |
261 | RICHARD | Vincent | 7785273 | SEINE ET MARNE | 830 |
262 | LLEBOT LOZANO | Javier | 5249979 | YVELINES | 825 |
PREZIOSI | Stéphane | 1609829 | PROVENCE | 825 | |
264 | LAGRANGE | Romain | 2220568 | MIDI-PYRENEES | 820 |
REY | Cédric | 4626869 | LANGUEDOC-ROUSSILLON | 820 | |
266 | COUDRET | Alex | 2410578 | GUYENNE | 800 |
MOYA | Cyril | 5873995 | GUYENNE | 800 | |
268 | PERIE | Jean-Christophe | 9432321 | MIDI-PYRENEES | 790 |
269 | ALLOUCHE | Stéphane | 5576629 | VAL DE MARNE | 785 |
270 | FANET | Nicolas | 3945121 | CÔTE D'AZUR | 780 |
LAQUERBE | Jean-Michel | 3067311 | CÔTE D'AZUR | 780 | |
272 | BOUCHER | Patrick | 5613743 | GUYENNE | 760 |
273 | ALARCON | Philippe | 4378265 | MIDI-PYRENEES | 755 |
274 | GOMES | Cyril | 6155285 | GUYENNE | 750 |
LE JEUNE | Yann | 2943975 | CÔTE D'AZUR | 750 | |
LEROYER | Jérôme | 5637499 | PAYS DE LOIRE | 750 | |
MANSOUR | Lionel | 8071088 | AUVERGNE | 750 | |
278 | HUGOT | Maxime | 7837538 | LYONNAIS | 745 |
279 | ALVES | Hugo | 8627049 | VAL D'OISE | 740 |
FRANCOIS | Clément | 1359284 | VAL D'OISE | 740 | |
PRIGENT | Benoit | 4109134 | VAL D'OISE | 740 | |
282 | HERVE | Yann | 5923255 | SEINE ET MARNE | 735 |
283 | BAEZA | Maxime | 3746843 | PROVENCE | 730 |
NAKACHE | Patrick | 4185517 | CÔTE D'AZUR | 730 | |
SECO PADRAL | Thomas | 3507604 | VAL D'OISE | 730 | |
286 | LAVATINE | Eric | 5658080 | SEINE ET MARNE | 725 |
LE PRINCE | Antoine | 1863304 | BRETAGNE | 725 | |
PAROTIN | Philippe | 5714637 | BRETAGNE | 725 | |
289 | DARNAULT | Benoit | 3450638 | MIDI-PYRENEES | 720 |
290 | CHAMBORD | Jean-Manuel | 9481464 | ESSONNE | 715 |
JAQUET | Emmanuel | 8488774 | CENTRE | 715 | |
RANNI | Arnaud | 2304029 | MIDI-PYRENEES | 715 | |
SABAS | Jean-Christophe | 2861120 | PAYS DE LOIRE | 715 | |
294 | BONHOMME | Jérémy | 1250382 | LYONNAIS | 710 |
GOURIN | Nicolas | 492859 | LYONNAIS | 710 | |
296 | CAILLAT | Florian | 5959453 | LYONNAIS | 705 |
DUFOREST | Grégoire | 5992642 | FLANDRES | 705 | |
LETHON | Arnaud | 6758668 | FLANDRES | 705 | |
MERIGUET | Jean-Loup | 2179372 | GUYENNE | 705 | |
THOMAS | Xavier | 4171591 | CENTRE | 705 | |
301 | DUJOL | Alexandre | 5694696 | AUVERGNE | 700 |
FICHAUX | Emmanuel | 3522144 | FLANDRES | 700 | |
GARCIA | Manu | 3497832 | FLANDRES | 700 | |
JANCZAK | Julien | 9025183 | FLANDRES | 700 | |
MORLE | Grégory | 5937850 | AUVERGNE | 700 | |
306 | BAROIS | Florent | 3407869 | LYONNAIS | 695 |
307 | COHEN | Jeff | 142222 | LANGUEDOC-ROUSSILLON | 690 |
PEREZ | Emilien | 5931873 | LANGUEDOC-ROUSSILLON | 690 | |
TAN | Michael | 3367608 | CÔTE D'AZUR | 690 | |
310 | ARANDA | Frédéric | 2214167 | MIDI-PYRENEES | 685 |
311 | CHAFFAJON | Arnaud | 5962197 | LYONNAIS | 675 |
312 | DU GARDIN | Grégoire | 7970917 | LYONNAIS | 750 |
313 | BECASSET | Jérôme | 2106997 | LYONNAIS | 670 |
314 | ANTON | Guillaume | 4592492 | GUYENNE | 665 |
315 | VALENSI | Alexandre | 9279885 | CENTRE | 795 |
316 | CHESNE | Clément | 8784471 | BRETAGNE | 650 |
HEUGAS | Alexis | 200223 | MIDI-PYRENEES | 650 | |
LEGRAIN | Clément | 6937808 | FLANDRES | 650 | |
MONMARSON | Aurélien | 5868580 | MIDI-PYRENEES | 650 | |
QUEVA | Nicolas | 3536048 | NORMANDIE | 650 | |
RABE | Maxime | 1158915 | BRETAGNE | 650 | |
ROUSSEAUX | Maxime | 389306 | PARIS | 650 | |
TOUTAIN | Alexandre | 3467909 | NORMANDIE | 650 | |
324 | BAS | Anthony | 6035809 | LYONNAIS | 645 |
GUILLAUMES | Loïc | 1630986 | LANGUEDOC-ROUSSILLON | 645 | |
326 | MENARDO | Stéphane | 4703575 | CÔTE D'AZUR | 640 |
MONTAGNON | Jean-Brice | 8108599 | GUYENNE | 640 | |
328 | TELLIER | Pablo | 1148097 | LANGUEDOC-ROUSSILLON | 635 |
329 | ROY | Olivier | 556759 | LANGUEDOC-ROUSSILLON | 630 |
330 | CHEVRIER | Jean-Pierre | 2269186 | PICARDIE | 625 |
CUVILLIER | Florent | 2289145 | PICARDIE | 625 | |
332 | ESPINOSA | Grégory | 8656214 | MIDI-PYRENEES | 615 |
GRANDOUILLER | Lucas | 8925634 | LYONNAIS | 615 | |
334 | BERNARDO | Joffrey | 6875390 | MIDI-PYRENEES | 610 |
VITAL | Brice | 4362049 | POITOU-CHARENTES | 610 | |
336 | FERREIRA | David | 1064392 | VAL D'OISE | 575 |
337 | MELOT | Julien | 8532096 | YVELINES | 605 |
338 | AYET | Fabien | 9700133 | MIDI-PYRENEES | 600 |
BRUN | Nicolas | 5608430 | LANGUEDOC-ROUSSILLON | 600 | |
CZAJA | Pierre-Emmanuel | 1362193 | PAYS DE LOIRE | 600 | |
GANANCIA | Gilles | 5592621 | CÔTE D'AZUR | 600 | |
GORRIERI | Jean-Baptiste | 6220118 | CÔTE D'AZUR | 600 | |
GRAVEJAT | Anthony | 349030 | ESSONNE | 600 | |
HOCQ | Benjamin | 5977676 | VAL D'OISE | 600 | |
JOB | Sébastien | 3919382 | PAYS DE LOIRE | 600 | |
MASSACRET | Nicolas | 5013552 | ESSONNE | 600 | |
REYNET | Florian | 7971185 | LYONNAIS | 600 | |
SEVESTRE | Antoine | 4766627 | PAYS DE LOIRE | 600 | |
349 | BELL | Georges | 6094660 | VAL DE MARNE | 595 |
BLANDIN | Jérémy | 5862905 | MIDI-PYRENEES | 595 | |
MOURIER | Sacha | 2821332 | VAL DE MARNE | 595 | |
SOARES | Antoine | 2820865 | VAL DE MARNE | 595 | |
VINSONNEAU | Jean-Marc | 3454988 | MIDI-PYRENEES | 595 | |
354 | FANNI | Tony | 508540 | ESSONNE | 590 |
355 | BALLESTER | Biel | 1047358 | CENTRE | 580 |
BARRIER | Jérôme | 5997578 | ESSONNE | 580 | |
TAUVEL | Michaël | 6603383 | ESSONNE | 580 | |
358 | COLAS | Hadrien | 2438483 | VAL D'OISE | 575 |
FOUETILLOUX | Rémy | 1157922 | GUYENNE | 575 | |
ITCIA | Patxi | 6328394 | GUYENNE | 575 | |
MANACH | Nicolas | 3935771 | VAL DE MARNE | 575 | |
PHAM | Arthur | 4990098 | MIDI-PYRENEES | 575 | |
363 | BOURSEREAU | Mathieu | 544621 | GUYENNE | 565 |
DESMONTS | Yohann | 3803082 | VAL D'OISE | 565 | |
365 | KONTZLER | Eric | 2096423 | VAL D'OISE | 350 |
LEMIERRE | Jérôme | 3142967 | VAL D'OISE | 350 | |
367 | REGGIO | Benjamin | 8784121 | VAL D'OISE | 565 |
368 | MARTINEZ | Patrice | 3433672 | PROVENCE | 560 |
369 | BOURGES | Florent | 5725017 | ESSONNE | 555 |
MALAGUTTI | Olivier | 5559001 | LYONNAIS | 555 | |
371 | CAILLARD | Quentin | 2921978 | C.B.B.L. | 550 |
CAMMAN | Robin | 1917451 | MIDI-PYRENEES | 550 | |
COUFFIGNAL | Camille | 9470605 | MIDI-PYRENEES | 550 | |
LARRABURU | Julien | 9316325 | C.B.B.L. | 550 | |
